生年月日 | 2003年4月26日 |
---|---|
父 | ボストンハーバー |
母 | ジェイケイワイフ |
父の父 | Capote |
父の母 | Harbor Springs |
母の父 | Woodman |
母の母 | Minister Wife |
調教師 | 太 田 進(退厩) |
馬主 | 小谷野 次 郎 |
生産牧場 | 藤川フアーム |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 1,416,000 |
---|---|
中央 | 81,540,000 |
付加 | 169,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 10 | 6 | 66 | 19.7 |
(地方) | (0) | (1) | (1) | (4) | (25.0) |
(中央) | (3) | (9) | (5) | (62) | (19.4) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 7 | 4 | 43 | 16.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 2 | 2 | 17 | 29.4 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:55.4 | |||||
1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
0:59.5 | |||||
1150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:09.1 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:08.4 | |||||
1200 | 2 | 7 | 4 | 37 | 24.3 |
1:09.3 | |||||
1300 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
1:16.8 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:21.9 | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
1:24.2 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:38.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:43.6 | |||||
1700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
1:46.7 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:59.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 3 | 8 | 6 | 45 | 24.4 |
- | |||||
左回り | 0 | 2 | 0 | 18 | 11.1 |
- |