生年月日 | 2014年2月18日 |
---|---|
父 | サマーバード |
母 | プレラット |
父の父 | Birdstone |
父の母 | Hong Kong Squall |
母の父 | サンデーサイレンス |
母の母 | マラブー |
調教師 | 酒 井 仁(退厩) |
馬主 | 澤 田 孝 之 |
生産牧場 | 小河 豊水 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 1,858,000 |
---|---|
中央 | 1,800,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 7 | 86 | 9.3 |
(地方) | (4) | (4) | (6) | (80) | (10.0) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (6) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 3 | 39 | 7.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 2 | 25 | 4.0 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22.2 |
- | |||||
不良 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7.1 |
0:52.2 | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:56.3 | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:57.6 | |||||
1000 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15.8 |
1:00.5 | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.5 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
1:11.4 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.2 |
1:14.1 | |||||
1300 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.0 |
1:22.8 | |||||
1400 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.0 |
1:28.4 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:41.8 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:41.7 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:41.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 1 | 4 | 38 | 7.9 |
- | |||||
左回り | 2 | 3 | 3 | 47 | 10.6 |
- |