生年月日 | 2003年6月2日 |
---|---|
父 | クロフネ |
母 | オギブルービーナス |
父の父 | French Deputy |
父の母 | Blue Avenue |
母の父 | スーパークリーク |
母の母 | オギトゥインクル |
調教師 | 小 森 勝 政(退厩) |
馬主 | (有) ミドルアイランド |
生産牧場 | 武 牧場 |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 201,000 |
---|---|
中央 | 3,700,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1.3 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (64) | (1.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (13) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
0:52.1 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:21.5 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:27.3 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:27.4 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 |
1:30.0 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:40.2 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
1:46.1 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:54.8 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:06.5 | |||||
芝 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:45.2 | |||||
芝 2800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
芝 2900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:18.7 | |||||
芝 2910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
芝 2970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
3:19.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 0 | 0 | 76 | 1.3 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |