生年月日 | 2015年5月11日 |
---|---|
父 | タートルボウル |
母 | ラバンディエーラ |
父の父 | Dyhim Diamond |
父の母 | Clara Bow |
母の父 | サンデーサイレンス |
母の母 | ナショナルフラッグ |
調教師 | 月 岡 健 二(大井) |
馬主 | 田 島 大 史 |
生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
地方 | 0 |
---|---|
中央 | 24,620,000 |
付加 | 54,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 4 | 35 | 8.6 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (10) | (0.0) |
(中央) | (1) | (2) | (4) | (25) | (12.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 2 | 3 | 23 | 8.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16.7 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:29.4 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.7 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:36.6 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:44.1 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.3 | |||||
芝 1800 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:50.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
1:51.7 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
2:00.4 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
2:14.1 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2:27.9 | |||||
芝 2600 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 |
2:39.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 3 | 26 | 11.5 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
- |