生年月日 | 2015年4月18日 |
---|---|
父 | ネオユニヴァース |
母 | ルナフェリーナ |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | ポインテッドパス |
母の父 | Storm Cat |
母の母 | Reach for the Moon |
調教師 | 高 橋 純(退厩) |
馬主 | 大 黒 富美子 |
生産牧場 | タイヘイ牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 1,374,000 |
---|---|
中央 | 38,250,000 |
付加 | 96,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 6 | 76 | 11.8 |
(地方) | (1) | (2) | (5) | (42) | (7.1) |
(中央) | (2) | (4) | (1) | (34) | (17.6) |
2024年 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14.3 |
(地方) | (1) | (2) | (2) | (21) | (14.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (3) | (19) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 3 | 5 | 2 | 47 | 17.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 2 | 4 | 1 | 32 | 18.8 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17.6 |
0:52.0 | |||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
1:01.7 | |||||
芝 1200 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 |
1:08.5 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
1:13.0 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:25.0 | |||||
芝 1400 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6 |
1:20.7 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:29.7 | |||||
芝 1500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:28.6 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:39.0 | |||||
芝 1600 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 |
1:34.1 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:45.0 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:00.6 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:47.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 5 | 4 | 48 | 14.6 |
- | |||||
左回り | 1 | 1 | 2 | 28 | 7.1 |
- |