生年月日 | 1996年3月20日 |
---|---|
父 | クリミナルタイプ |
母 | コスモドリーム |
父の父 | Alydar |
父の母 | Klepto |
母の父 | ブゼンダイオー |
母の母 | スイートドリーム |
調教師 | 松 浦 正 勝(兵庫) |
馬主 | 朝 田 直 行 |
生産牧場 | フラット牧場 |
産地 | 北海道 勇払郡鵡川町 |
地方 | 9,462,000 |
---|---|
中央 | 5,320,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 13 | 6 | 8 | 68 | 27.9 |
(地方) | (13) | (5) | (8) | (55) | (32.7) |
(中央) | (0) | (1) | (0) | (13) | (7.7) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 7 | 4 | 4 | 40 | 27.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 4 | 1 | 2 | 15 | 33.3 |
- | |||||
重 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:03.0 | |||||
1200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
1:15.4 | |||||
1400 | 4 | 4 | 4 | 23 | 34.8 |
1:26.1 | |||||
1500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 |
1:38.2 | |||||
1600 | 6 | 0 | 3 | 22 | 27.3 |
1:41.7 | |||||
1700 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16.7 |
1:48.8 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:56.0 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:03.0 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:19.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 9 | 4 | 8 | 56 | 23.2 |
- | |||||
左回り | 4 | 2 | 0 | 12 | 50.0 |
- |