生年月日 | 2004年4月11日 |
---|---|
父 | シーロ |
母 | ナオミフェアリー |
父の父 | Woodman |
父の母 | Gioconda |
母の父 | クリスタルグリツターズ |
母の母 | リキノチハヤ |
調教師 | 嶋 田 功(JRA) |
馬主 | (株) ブルーマネジメント |
生産牧場 | 川上 悦夫 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 5,450,000 |
---|---|
中央 | 2,550,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 3 | 35 | 8.6 |
(地方) | (1) | (2) | (2) | (12) | (25.0) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (23) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 2 | 2 | 25 | 8.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:59.7 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.5 | |||||
1200 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12.5 |
1:13.6 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:19.9 | |||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
1:28.7 | |||||
芝 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:30.7 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:39.1 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:39.0 | |||||
1700 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 |
1:47.2 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:54.4 | |||||
2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:38.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 1 | 2 | 18 | 5.6 |
- | |||||
左回り | 1 | 1 | 1 | 17 | 11.8 |
- |