生年月日 | 2013年5月2日 |
---|---|
父 | ダイワメジャー |
母 | ジャズキャット |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | スカーレットブーケ |
母の父 | Storm Cat |
母の母 | Barbicue Sauce |
調教師 | 佐々木 仁(退厩) |
馬主 | 中 村 伊三美 |
生産牧場 | ケイアイファーム |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 6,840,000 |
---|---|
中央 | 173,350,000 |
付加 | 1,662,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 6 | 5 | 38 | 28.9 |
(地方) | (1) | (1) | (0) | (6) | (33.3) |
(中央) | (4) | (5) | (5) | (32) | (28.1) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 6 | 3 | 28 | 28.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 0 | 2 | 8 | 37.5 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 4 | 6 | 5 | 34 | 29.4 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:46.2 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.5 | |||||
芝 1800 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
1:46.2 | |||||
芝 2000 | 3 | 3 | 4 | 19 | 31.6 |
1:59.3 | |||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2:11.1 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:18.2 | |||||
芝 2200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2:13.9 | |||||
芝 2400 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.0 |
2:26.3 | |||||
芝 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:34.1 | |||||
芝 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:42.0 | |||||
芝 3000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
3:07.7 | |||||
芝 3200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:20.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 4 | 4 | 27 | 29.6 |
- | |||||
左回り | 1 | 2 | 1 | 11 | 27.3 |
- |