生年月日 | 2017年3月19日 |
---|---|
父 | ヴィットリオドーロ |
母 | プリモカラーズ |
父の父 | Medaglia d’Oro |
父の母 | Preeminence |
母の父 | アグネスタキオン |
母の母 | ミンデンローズ |
調教師 | 新 田 守(岩手) |
馬主 | 高 橋 昇 市 |
生産牧場 | グランド牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 26,193,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 14 | 8 | 5 | 68 | 32.4 |
(地方) | (14) | (8) | (5) | (68) | (32.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
(地方) | (1) | (1) | (0) | (10) | (20.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 3 | 2 | 11 | 36.4 |
(地方) | (1) | (3) | (2) | (11) | (36.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 5 | 2 | 17 | 35.3 |
- | |||||
重 | 4 | 2 | 0 | 14 | 42.9 |
- | |||||
不良 | 4 | 1 | 1 | 9 | 55.6 |
- | |||||
ナイター | 4 | 2 | 1 | 20 | 30.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:01.0 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16.7 |
1:12.4 | |||||
1300 | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.0 |
1:20.5 | |||||
1400 | 2 | 2 | 0 | 9 | 44.4 |
1:27.6 | |||||
1500 | 4 | 2 | 1 | 12 | 50.0 |
1:35.2 | |||||
1600 | 4 | 2 | 2 | 24 | 25.0 |
1:38.4 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:51.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:55.2 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:08.1 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:19.1 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 9 | 4 | 3 | 27 | 48.1 |
- | |||||
左回り | 5 | 4 | 2 | 41 | 22.0 |
- |