生年月日 | 2012年4月22日 |
---|---|
父 | ハーツクライ |
母 | クレヴァリー |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | アイリッシュダンス |
母の父 | Danzig |
母の母 | Educated Risk |
調教師 | 川 島 正 一(退厩) |
馬主 | 近 藤 旬 子 |
生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
地方 | 32,865,000 |
---|---|
中央 | 105,010,000 |
付加 | 1,403,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 3 | 8 | 69 | 15.9 |
(地方) | (3) | (1) | (5) | (28) | (14.3) |
(中央) | (5) | (2) | (3) | (41) | (17.1) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 5 | 1 | 3 | 48 | 12.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 5 | 2 | 3 | 40 | 17.5 |
- | |||||
ナイター | 3 | 0 | 4 | 21 | 14.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:54.4 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:00.4 | |||||
芝 1200 | 4 | 2 | 2 | 24 | 25.0 |
1:07.7 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:12.1 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
1:19.9 | |||||
1400 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
1:25.8 | |||||
芝 1500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
1:28.9 | |||||
1500 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
1:34.7 | |||||
芝 1600 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
1:34.6 | |||||
1600 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18.2 |
1:40.3 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.3 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:48.5 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:58.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 2 | 3 | 41 | 17.1 |
- | |||||
左回り | 3 | 1 | 5 | 28 | 14.3 |
- |