生年月日 | 2014年3月10日 |
---|---|
父 | スマートファルコン |
母 | マニエラ |
父の父 | ゴールドアリュール |
父の母 | ケイシュウハーブ |
母の父 | フォーティナイナー |
母の母 | カトリア |
調教師 | 村 上 頼 章(退厩) |
馬主 | 金 子 紘 紀 |
生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
地方 | 13,850,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 7 | 3 | 33 | 45.5 |
(地方) | (8) | (7) | (3) | (33) | (45.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 5 | 3 | 1 | 15 | 53.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 3 | 1 | 9 | 44.4 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.3 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
- | |||||
ナイター | 4 | 3 | 1 | 19 | 36.8 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1200 | 5 | 4 | 3 | 22 | 40.9 |
1:14.0 | |||||
1400 | 3 | 3 | 0 | 10 | 60.0 |
1:27.8 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 8 | 7 | 3 | 33 | 45.5 |
- |