生年月日 | 2020年3月27日 |
---|---|
父 | ロージズインメイ |
母 | ウォーブル |
父の父 | Devil His Due |
父の母 | Tell a Secret |
母の父 | トーセンホマレボシ |
母の母 | トリリウム |
調教師 | 坂 本 和 也(兵庫) |
馬主 | 柳 田 基 |
生産牧場 | 株式会社ブルースターズファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 7,710,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 5 | 29 | 27.6 |
(地方) | (4) | (4) | (5) | (22) | (36.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (7) | (0.0) |
2024年 | 2 | 3 | 4 | 14 | 35.7 |
(地方) | (2) | (3) | (4) | (14) | (35.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27.3 |
(地方) | (2) | (1) | (1) | (8) | (37.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 2 | 2 | 11 | 36.4 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33.3 |
1:31.6 | |||||
1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:40.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:39.0 | |||||
1700 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0 |
1:53.5 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
1:56.6 | |||||
1870 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
2:06.1 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:03.7 | |||||
2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2:19.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 4 | 5 | 27 | 29.6 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |