- ラッピングカラーズ
- 牝
- 芦毛
生年月日 | 2019年4月17日 |
---|---|
父 | ディープブリランテ |
母 | コスモカラーズ |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | ラヴアンドバブルズ |
母の父 | クロフネ |
母の母 | フォーティカラーズ |
調教師 | 山 田 徹(佐賀) |
馬主 | 上 手 健太郎 |
生産牧場 | コスモヴューファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
収得賞金 click to expand contents
地方 | 3,872,000 |
---|---|
中央 | 8,010,000 |
付加 | 0 |
生涯成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 9 | 1 | 0 | 34 | 29.4 |
(地方) | (8) | (1) | (0) | (27) | (33.3) |
(中央) | (1) | (0) | (0) | (7) | (14.3) |
2025年 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75.0 |
(地方) | (2) | (1) | (0) | (4) | (75.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 6 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
(地方) | (6) | (0) | (0) | (14) | (42.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
馬場別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 6 | 0 | 0 | 12 | 50.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
- | |||||
重 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
- |
距離別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:51.3 | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:56.5 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:02.3 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.3 | |||||
1200 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
1:14.0 | |||||
1300 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.5 |
1:23.5 | |||||
芝 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:24.3 | |||||
1400 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
1:28.3 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:35.6 | |||||
芝 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:47.6 |
回り別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 1 | 0 | 23 | 30.4 |
- | |||||
左回り | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
- |