生年月日 | 2010年4月23日 |
---|---|
父 | サウスヴィグラス |
母 | ベストバリュー |
父の父 | End Sweep |
父の母 | Darkest Star |
母の父 | クロフネ |
母の母 | スリーソウツ |
調教師 | 村 上 頼 章(退厩) |
馬主 | 村 上 憲 政 |
生産牧場 | ナカノファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 70,525,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 15 | 13 | 7 | 69 | 40.6 |
(地方) | (15) | (13) | (7) | (69) | (40.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 6 | 6 | 1 | 28 | 42.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 4 | 1 | 14 | 42.9 |
- | |||||
重 | 4 | 3 | 3 | 19 | 36.8 |
- | |||||
不良 | 3 | 0 | 2 | 8 | 37.5 |
- | |||||
ナイター | 8 | 7 | 4 | 37 | 40.5 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:54.4 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:00.0 | |||||
1200 | 5 | 1 | 3 | 17 | 35.3 |
1:12.6 | |||||
1400 | 4 | 5 | 3 | 16 | 56.3 |
1:25.9 | |||||
1500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
1:33.8 | |||||
1600 | 3 | 4 | 1 | 21 | 33.3 |
1:40.0 | |||||
1700 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.9 |
1:49.9 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:55.6 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:05.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 13 | 8 | 6 | 49 | 42.9 |
- | |||||
左回り | 2 | 5 | 1 | 20 | 35.0 |
- |