生年月日 | 2019年2月24日 |
---|---|
父 | ノヴェリスト |
母 | ウェルカミング |
父の父 | Monsun |
父の母 | Night Lagoon |
母の父 | マンハッタンカフェ |
母の母 | ウィステリアアーチ |
調教師 | 西 村 守 幸(退厩) |
馬主 | 木 村 良 明 |
生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 4,075,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 2 | 62 | 9.7 |
(地方) | (3) | (3) | (2) | (62) | (9.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 |
(地方) | (0) | (1) | (0) | (9) | (11.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (1) | (22) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 2 | 2 | 30 | 13.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:52.2 | |||||
820 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:53.4 | |||||
850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:51.9 | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:00.1 | |||||
1000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
1:01.5 | |||||
1200 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
1:14.7 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.1 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:29.4 | |||||
1400 | 0 | 2 | 1 | 33 | 6.1 |
1:27.8 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:41.3 | |||||
1600 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 |
1:42.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 1 | 1 | 44 | 4.5 |
- | |||||
左回り | 2 | 2 | 1 | 18 | 22.2 |
- |