生年月日 | 2004年3月6日 |
---|---|
父 | スキャターザゴールド |
母 | スキードリーム |
父の父 | Mr. Prospector |
父の母 | Dance Smartly |
母の父 | マルゼンスキー |
母の母 | モガミドリーム |
調教師 | 胡 本 友 晴(退厩) |
馬主 | 八 木 徹 |
生産牧場 | 田中 春美 |
産地 | 北海道三石郡三石町 |
地方 | 10,708,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 13 | 18 | 19 | 138 | 22.5 |
(地方) | (13) | (18) | (19) | (138) | (22.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 8 | 8 | 15 | 74 | 21.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 4 | 2 | 2 | 33 | 18.2 |
- | |||||
重 | 1 | 5 | 1 | 16 | 37.5 |
- | |||||
不良 | 0 | 3 | 1 | 15 | 20.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 2 | 11 | 9.1 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:48.5 | |||||
820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:52.1 | |||||
1250 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
1:20.5 | |||||
1300 | 0 | 3 | 2 | 20 | 15.0 |
1:25.8 | |||||
1400 | 4 | 4 | 9 | 35 | 22.9 |
1:27.7 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:35.9 | |||||
1600 | 4 | 5 | 3 | 36 | 25.0 |
1:44.4 | |||||
1700 | 1 | 3 | 4 | 14 | 28.6 |
1:49.1 | |||||
1800 | 2 | 2 | 1 | 18 | 22.2 |
1:57.8 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:02.4 | |||||
2250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:36.0 | |||||
2600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3:03.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 13 | 18 | 19 | 138 | 22.5 |
- |