生年月日 | 2014年1月31日 |
---|---|
父 | パイロ |
母 | オンリーユー |
父の父 | Pulpit |
父の母 | Wild Vision |
母の父 | ディアブロ |
母の母 | ミホグレース |
調教師 | 土 井 道 隆(退厩) |
馬主 | (同) JPN技研 |
生産牧場 | ミルファーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 3,115,000 |
---|---|
中央 | 1,800,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 8 | 55 | 14.5 |
(地方) | (4) | (4) | (7) | (44) | (18.2) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (11) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 2 | 4 | 32 | 18.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:10.8 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:15.9 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:20.9 | |||||
1300 | 2 | 1 | 0 | 9 | 33.3 |
1:23.9 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.6 | |||||
1400 | 2 | 3 | 6 | 25 | 20.0 |
1:29.3 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
1:36.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:41.5 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:48.8 | |||||
1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:57.1 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:49.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2:01.1 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:05.1 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 4 | 7 | 46 | 17.4 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
- |