生年月日 | 2015年5月24日 |
---|---|
父 | トビーズコーナー |
母 | スリージェニー |
父の父 | Bellamy Road |
父の母 | Brandon’s Ride |
母の父 | フォーティナイナー |
母の母 | サイレンスジェニー |
調教師 | 竹 下 直 人(退厩) |
馬主 | 吉 山 藤 雄 |
生産牧場 | 富塚ファーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 2,365,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23.1 |
(地方) | (1) | (2) | (1) | (13) | (23.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:50.6 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:32.7 | |||||
1600 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28.6 |
1:45.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 1 | 13 | 23.1 |
- |