生年月日 | 2000年5月11日 |
---|---|
父 | エブロス |
母 | スピードドリーム |
父の父 | Mr. Prospector |
父の母 | Scuff |
母の父 | シャルード |
母の母 | スピードデクタス |
調教師 | 高 橋 司(退厩) |
馬主 | 市川不動産 (株) |
生産牧場 | スピードフアーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 29,555,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 8 | 3 | 59 | 23.7 |
(地方) | (6) | (8) | (3) | (59) | (23.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 4 | 0 | 36 | 22.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 2 | 7 | 14.3 |
- | |||||
重 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
- | |||||
ナイター | 4 | 6 | 3 | 43 | 23.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:01.0 | |||||
1190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:14.3 | |||||
1200 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 |
1:13.1 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:37.5 | |||||
1590 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28.6 |
1:42.5 | |||||
1600 | 2 | 3 | 1 | 22 | 22.7 |
1:40.6 | |||||
1690 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:47.9 | |||||
1700 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.3 |
1:47.6 | |||||
1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:57.3 | |||||
1800 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 |
1:53.3 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:08.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 8 | 3 | 59 | 23.7 |
- |