生年月日 | 2018年2月25日 |
---|---|
父 | オルフェーヴル |
母 | アルテリテ |
父の父 | ステイゴールド |
父の母 | オリエンタルアート |
母の父 | Literato |
母の母 | Ana Luna |
調教師 | 胡 本 友 晴(高知) |
馬主 | 岡 田 龍太郎 |
生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
地方 | 7,965,000 |
---|---|
中央 | 4,400,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 5 | 46 | 17.4 |
(地方) | (4) | (3) | (4) | (34) | (20.6) |
(中央) | (0) | (1) | (1) | (12) | (8.3) |
2024年 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (18) | (5.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 3 | 4 | 13 | 30.8 |
(地方) | (1) | (3) | (4) | (13) | (30.8) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 3 | 19 | 15.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 2 | 2 | 17 | 17.6 |
- | |||||
重 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:24.8 | |||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
1:24.6 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:50.0 | |||||
1700 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14.3 |
1:47.6 | |||||
1800 | 1 | 2 | 1 | 8 | 37.5 |
1:53.5 | |||||
1870 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 |
2:06.3 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:02.8 | |||||
2000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
2:09.7 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:21.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 3 | 4 | 40 | 17.5 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 |
- |