生年月日 | 2004年5月10日 |
---|---|
父 | ステイゴールド |
母 | ゲイリークレイン |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | ゴールデンサッシュ |
母の父 | Two Timing |
母の母 | Five France |
調教師 | 佐 藤 浩 一(退厩) |
馬主 | 蟹 江 知 彦 |
生産牧場 | 原 忠夫 |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 820,000 |
---|---|
中央 | 70,800,000 |
付加 | 1,169,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 6 | 4 | 58 | 24.1 |
(地方) | (4) | (3) | (0) | (28) | (25.0) |
(中央) | (4) | (3) | (4) | (30) | (23.3) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 6 | 2 | 38 | 26.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11.1 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:01.3 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:08.9 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 |
1:13.4 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:18.9 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:22.3 | |||||
1400 | 3 | 4 | 0 | 17 | 41.2 |
1:23.1 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:37.8 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
1:41.1 | |||||
1700 | 4 | 1 | 2 | 12 | 41.7 |
1:44.0 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
1:47.2 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:56.7 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:08.5 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:11.4 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:17.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 3 | 26 | 11.5 |
- | |||||
左回り | 7 | 4 | 1 | 32 | 34.4 |
- |