生年月日 | 2016年2月29日 |
---|---|
父 | ストロングリターン |
母 | ブルーブルチャンネ |
父の父 | シンボリクリスエス |
父の母 | コートアウト |
母の父 | ステイゴールド |
母の母 | タガノニューソング |
調教師 | 那俄性 哲 也(退厩) |
馬主 | 杉 浦 和 也 |
生産牧場 | 西村 和夫 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 3,029,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 1 | 2 | 47 | 4.3 |
(地方) | (1) | (1) | (2) | (47) | (4.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:51.9 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:04.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:18.0 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
1:26.2 | |||||
1400 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8.3 |
1:31.9 | |||||
1500 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 |
1:39.0 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:47.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.8 |
- | |||||
左回り | 1 | 0 | 2 | 26 | 3.8 |
- |