生年月日 | 2021年4月15日 |
---|---|
父 | オールステイ |
母 | エンジェルシェア |
父の父 | Cape Cross |
父の母 | Flowerette |
母の父 | プリサイスエンド |
母の母 | ディクターガール |
調教師 | 新 井 隆 太(兵庫) |
馬主 | (株) さくらコーポレーション |
生産牧場 | ヒダカフアーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 70,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (7) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (7) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:04.6 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:19.3 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.9 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:35.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- |