生年月日 | 1999年5月11日 |
---|---|
父 | ワカオライデン |
母 | スイテンフラワー |
父の父 | ロイヤルスキー |
父の母 | オキワカ |
母の父 | ビゼンニシキ |
母の母 | スイテンローズ |
調教師 | 久 保 與 造(大井) |
馬主 | 鶴 田 稔 |
生産牧場 | 坂東 純一 |
産地 | 北海道沙流郡門別町 |
地方 | 29,402,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 5 | 2 | 68 | 16.2 |
(地方) | (6) | (5) | (2) | (68) | (16.2) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 2 | 2 | 41 | 14.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 7 | 28.6 |
- | |||||
重 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27.3 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 4 | 4 | 1 | 43 | 18.6 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:02.8 | |||||
1190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:14.6 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:13.6 | |||||
1390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:27.1 | |||||
1490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:38.5 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:37.4 | |||||
1590 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9.1 |
1:42.3 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
1:41.4 | |||||
1690 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21.4 |
1:47.7 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:47.3 | |||||
1790 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 |
1:54.8 | |||||
1800 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10.5 |
1:52.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 5 | 2 | 68 | 16.2 |
- |