生年月日 | 2001年5月13日 |
---|---|
父 | ダンツシアトル |
母 | ハナヨウ |
父の父 | Seattle Slew |
父の母 | Call Me Goddess |
母の父 | クリスタルパレス |
母の母 | ホースメンフラワー |
調教師 | 松 代 眞(船橋) |
馬主 | 平 田 久 恭 |
生産牧場 | 静内坂本牧場 |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 990,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.5 |
(地方) | (0) | (1) | (0) | (22) | (4.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:04.2 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:16.3 | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
1:30.6 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
1:37.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.8 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |