生年月日 | 2004年2月20日 |
---|---|
父 | カリズマティック |
母 | スカラシップ |
父の父 | Summer Squall |
父の母 | Bali Babe |
母の父 | トニービン |
母の母 | パワフルレデイ |
調教師 | 金 田 一 昌(退厩) |
馬主 | 太 田 美 實 |
生産牧場 | 藤原牧場 |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 2,389,000 |
---|---|
中央 | 28,210,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 12 | 2 | 6 | 53 | 26.4 |
(地方) | (9) | (2) | (3) | (34) | (32.4) |
(中央) | (3) | (0) | (3) | (19) | (15.8) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 7 | 1 | 4 | 33 | 24.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 |
- | |||||
重 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.9 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:24.5 | |||||
1400 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22.2 |
1:24.7 | |||||
1500 | 4 | 1 | 0 | 13 | 38.5 |
1:37.0 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:34.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:43.5 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:46.5 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.4 | |||||
芝 2000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
1:59.9 | |||||
芝 2200 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
2:16.1 | |||||
芝 2400 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
2:27.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 12 | 2 | 6 | 52 | 26.9 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |