生年月日 | 1999年4月30日 |
---|---|
父 | ムービースター |
母 | ノーブルテンダー |
父の父 | デイクタス |
父の母 | ダイナビーム |
母の父 | ニゾン |
母の母 | エリモレオニー |
調教師 | 菅 原 秀 雄(大井) |
馬主 | (有) イチブ |
生産牧場 | 松本 俊博 |
産地 | 北海道三石郡三石町 |
地方 | 6,795,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 4 | 45 | 6.7 |
(地方) | (1) | (2) | (4) | (45) | (6.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.9 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
1:03.5 | |||||
1190 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
1:14.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:14.8 | |||||
1390 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 |
1:28.7 | |||||
1400 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
1:29.3 | |||||
1490 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
1:35.5 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:37.0 | |||||
1590 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
1:43.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:43.7 | |||||
1690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:50.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 4 | 45 | 6.7 |
- |