生年月日 | 2005年3月3日 |
---|---|
父 | ティンバーカントリー |
母 | トリップコロン |
父の父 | Woodman |
父の母 | Fall Aspen |
母の父 | ノーザンテースト |
母の母 | セリーナビューティー |
調教師 | 牛 房 榮 吉(退厩) |
馬主 | 木 原 文 夫 |
生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
産地 | 栃木県那須郡那須町 |
地方 | 4,523,000 |
---|---|
中央 | 12,050,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 2 | 57 | 7.0 |
(地方) | (2) | (0) | (2) | (32) | (6.3) |
(中央) | (1) | (1) | (0) | (25) | (8.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 1 | 1 | 34 | 8.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1200 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
1:11.5 | |||||
1300 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
1:18.9 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:24.1 | |||||
1400 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0 |
1:25.0 | |||||
1500 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
1:38.0 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.8 | |||||
1600 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 |
1:39.2 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:51.3 | |||||
芝 2770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:05.7 | |||||
芝 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3:23.1 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
- | |||||
左回り | 2 | 1 | 2 | 46 | 6.5 |
- |