生年月日 | 1999年3月6日 |
---|---|
父 | Peaks and Valleys |
母 | Cozumel Kitty |
父の父 | Mt. Livermore |
父の母 | Strike a Balance |
母の父 | Tom Rolfe |
母の母 | Cozumel |
調教師 | 上 杉 昌 宏(大井) |
馬主 | 平 井 豊 光 |
生産牧場 | Patricia Staskowski |
産地 | 米 |
地方 | 3,510,000 |
---|---|
中央 | 27,900,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 7 | 4 | 41 | 29.3 |
(地方) | (3) | (4) | (1) | (17) | (41.2) |
(中央) | (2) | (3) | (3) | (24) | (20.8) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 3 | 3 | 2 | 26 | 23.1 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 2 | 1 | 6 | 33.3 |
- | |||||
重 | 2 | 2 | 1 | 6 | 66.7 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 |
0:59.6 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
1:10.5 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16.7 |
1:12.7 | |||||
1400 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:25.8 | |||||
1500 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 |
1:37.2 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:37.3 | |||||
1600 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 |
1:42.1 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
1:47.2 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:56.2 | |||||
1900 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
2:03.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 5 | 1 | 30 | 30.0 |
- | |||||
左回り | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.3 |
- |