川崎競馬場 2005年5月3日(火)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,100円 | |
複勝 | 1 12 7 |
280円 110円 200円 |
|
枠連複 | 1-8 | 820円 | |
馬連複 | 1-12 | 960円 | |
枠連単 | 1-8 | 2,780円 | |
馬連単 | 1-12 | 2,920円 | |
ワイド | 1-12 1-7 7-12 |
300円 1,190円 280円 |
|
三連複 | 1-7-12 | 2,220円 | |
三連単 | 1-12-7 | 16,500円 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,100円 | |
複勝 | 1 12 7 |
280円 110円 200円 |
|
枠連複 | 1-8 | 820円 | |
馬連複 | 1-12 | 960円 | |
枠連単 | 1-8 | 2,780円 | |
馬連単 | 1-12 | 2,920円 | |
ワイド | 1-12 1-7 7-12 |
300円 1,190円 280円 |
|
三連複 | 1-7-12 | 2,220円 | |
三連単 | 1-12-7 | 16,500円 |