園田競馬場 2008年10月23日(木)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,560円 | |
複勝 | 8 11 12 |
680円 220円 380円 |
|
枠連複 | 6-8 | 1,440円 | |
馬連複 | 8-11 | 12,260円 | |
馬連単 | 8-11 | 22,540円 | |
ワイド | 8-11 8-12 11-12 |
3,510円 5,960円 1,750円 |
|
三連複 | 8-11-12 | 33,940円 | |
三連単 | 8-11-12 | 187,660円 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,560円 | |
複勝 | 8 11 12 |
680円 220円 380円 |
|
枠連複 | 6-8 | 1,440円 | |
馬連複 | 8-11 | 12,260円 | |
馬連単 | 8-11 | 22,540円 | |
ワイド | 8-11 8-12 11-12 |
3,510円 5,960円 1,750円 |
|
三連複 | 8-11-12 | 33,940円 | |
三連単 | 8-11-12 | 187,660円 |