帯広ば競馬場 2024年12月1日(日)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 210円 | 1 |
複勝 | 5 4 9 |
120円 120円 170円 |
1 2 5 |
枠連複 | 4-5 | 160円 | 1 |
馬連複 | 4-5 | 160円 | 1 |
馬連単 | 5-4 | 400円 | 2 |
ワイド | 4-5 5-9 4-9 |
120円 270円 240円 |
1 4 2 |
三連複 | 4-5-9 | 470円 | 2 |
三連単 | 5-4-9 | 1,380円 | 4 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 210円 | 1 |
複勝 | 5 4 9 |
120円 120円 170円 |
1 2 5 |
枠連複 | 4-5 | 160円 | 1 |
馬連複 | 4-5 | 160円 | 1 |
馬連単 | 5-4 | 400円 | 2 |
ワイド | 4-5 5-9 4-9 |
120円 270円 240円 |
1 4 2 |
三連複 | 4-5-9 | 470円 | 2 |
三連単 | 5-4-9 | 1,380円 | 4 |