帯広ば競馬場 2025年1月9日(木)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 220円 | 1 |
複勝 | 1 9 7 |
100円 120円 380円 |
1 2 9 |
枠連複 | 1-8 | 400円 | 1 |
馬連複 | 1-9 | 400円 | 1 |
馬連単 | 1-9 | 710円 | 1 |
ワイド | 1-9 1-7 7-9 |
260円 1,290円 790円 |
1 21 12 |
三連複 | 1-7-9 | 2,130円 | 7 |
三連単 | 1-9-7 | 8,010円 | 18 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 220円 | 1 |
複勝 | 1 9 7 |
100円 120円 380円 |
1 2 9 |
枠連複 | 1-8 | 400円 | 1 |
馬連複 | 1-9 | 400円 | 1 |
馬連単 | 1-9 | 710円 | 1 |
ワイド | 1-9 1-7 7-9 |
260円 1,290円 790円 |
1 21 12 |
三連複 | 1-7-9 | 2,130円 | 7 |
三連単 | 1-9-7 | 8,010円 | 18 |