生年月日 | 2015年5月5日 |
---|---|
父 | ブラックタイド |
母 | ベネラ |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | ウインドインハーヘア |
母の父 | フォーティナイナー |
母の母 | ダーケストスター |
調教師 | 西 川 進 也(兵庫) |
馬主 | 共 田 義 夫 |
生産牧場 | 武田牧場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 1,775,000 |
---|---|
中央 | 34,330,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 3 | 6 | 71 | 7.0 |
(地方) | (0) | (0) | (3) | (32) | (0.0) |
(中央) | (2) | (3) | (3) | (39) | (12.8) |
2024年 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (2) | (16) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (12) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 4 | 45 | 6.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:21.8 | |||||
1400 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.0 |
1:31.8 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:39.2 | |||||
1700 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
1:47.8 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:47.6 | |||||
1800 | 2 | 2 | 1 | 18 | 22.2 |
1:51.0 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:08.3 | |||||
1900 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:59.8 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:02.5 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:12.6 | |||||
芝 2750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:02.5 | |||||
芝 2770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3:05.1 | |||||
芝 2860 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
3:13.6 | |||||
芝 2880 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 |
3:16.9 | |||||
芝 2970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3:24.5 | |||||
芝 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:29.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 2 | 6 | 66 | 6.1 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 |
- |