生年月日 | 2019年3月12日 |
---|---|
父 | シルバーステート |
母 | オンザスローン |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | シルヴァースカヤ |
母の父 | キングカメハメハ |
母の母 | アズワー |
調教師 | 三野宮 通(岩手) |
馬主 | (株) アプエンテ |
生産牧場 | 森永牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 7,808,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 6 | 6 | 59 | 18.6 |
(地方) | (5) | (6) | (6) | (59) | (18.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21.1 |
(地方) | (2) | (2) | (1) | (19) | (21.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.7 |
(地方) | (0) | (2) | (0) | (12) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 3 | 2 | 32 | 21.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 2 | 16 | 12.5 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 |
1:01.2 | |||||
1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.1 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:13.7 | |||||
1300 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
1:22.8 | |||||
1400 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16.7 |
1:27.7 | |||||
1500 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 |
1:37.5 | |||||
1600 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21.4 |
1:39.2 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:58.7 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:11.9 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:35.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 3 | 5 | 26 | 11.5 |
- | |||||
左回り | 5 | 3 | 1 | 33 | 24.2 |
- |