生年月日 | 2019年2月18日 |
---|---|
父 | ブレイクランアウト |
母 | クィーンパレット |
父の父 | Smart Strike |
父の母 | Queue |
母の父 | ブラックタイド |
母の母 | カラフルパレット |
調教師 | 菅 原 欣 也(金沢) |
馬主 | 井 上 久 光 |
生産牧場 | サンバマウンテンファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 2,360,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 3 | 34 | 26.5 |
(地方) | (3) | (6) | (3) | (34) | (26.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21.1 |
(地方) | (1) | (3) | (2) | (19) | (21.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 3 | 1 | 15 | 33.3 |
(地方) | (2) | (3) | (1) | (15) | (33.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 5 | 3 | 18 | 38.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:15.7 | |||||
1400 | 2 | 4 | 2 | 17 | 35.3 |
1:30.7 | |||||
1500 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23.1 |
1:38.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 3 | 6 | 3 | 34 | 26.5 |
- |