生年月日 | 2020年4月9日 |
---|---|
父 | トーセンラー |
母 | デイトユアドリーム |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | プリンセスオリビア |
母の父 | トワイニング |
母の母 | マハーブ |
調教師 | 加 藤 幸 保(笠松) |
馬主 | 桑 田 照 夫 |
生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
地方 | 4,505,000 |
---|---|
中央 | 1,250,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 3 | 20 | 30.0 |
(地方) | (3) | (3) | (3) | (14) | (42.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0.0) |
2024年 | 1 | 3 | 2 | 10 | 40.0 |
(地方) | (1) | (3) | (2) | (10) | (40.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22.2 |
(地方) | (2) | (0) | (1) | (4) | (50.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 3 | 3 | 16 | 31.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:21.5 | |||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
1:26.8 | |||||
1500 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 |
1:36.9 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:35.5 | |||||
1600 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 |
1:45.3 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:48.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 0 | 10 | 30.0 |
- | |||||
左回り | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 |
- |