生年月日 | 2019年4月3日 |
---|---|
父 | トーセンブライト |
母 | トーセンヴェール |
父の父 | ブライアンズタイム |
父の母 | アサヒブライト |
母の父 | クロフネ |
母の母 | ツィンクルヴェール |
調教師 | 小久保 智(浦和) |
馬主 | 島 川 隆 哉 |
生産牧場 | 有限会社 エスティファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 109,380,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 4 | 5 | 29 | 27.6 |
(地方) | (4) | (4) | (5) | (29) | (27.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (1) | (5) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
(地方) | (1) | (0) | (1) | (8) | (12.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 2 | 5 | 20.0 |
- | |||||
重 | 2 | 1 | 1 | 8 | 37.5 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
ナイター | 3 | 1 | 2 | 15 | 26.7 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:48.6 | |||||
1200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
1:15.1 | |||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:28.7 | |||||
1500 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 |
1:35.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:43.1 | |||||
1700 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:47.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:52.9 | |||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
2:05.9 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:19.8 | |||||
2200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2:26.2 | |||||
2400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:36.8 | |||||
2500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
2:46.4 | |||||
2600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
2:49.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 3 | 1 | 3 | 15 | 26.7 |
- | |||||
左回り | 1 | 3 | 2 | 14 | 28.6 |
- |