生年月日 | 2020年5月10日 |
---|---|
父 | ゴールドシップ |
母 | マイネカトレア |
父の父 | ステイゴールド |
父の母 | ポイントフラッグ |
母の父 | アグネスタキオン |
母の母 | タカラカンナ |
調教師 | 鹿 沼 良 和(浦和) |
馬主 | 豊 島 愛 子 |
生産牧場 | 株式会社ブルースターズファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 0 |
---|---|
中央 | 1,100,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (11) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (7) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:33.1 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:48.3 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:55.6 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:02.4 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:01.9 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:29.2 | |||||
芝 2600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:47.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- |