園田競馬場 2024年11月21日(木)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 160円 | 1 |
複勝 | 4 9 8 |
120円 160円 200円 |
1 3 4 |
枠連複 | 4-8 | 290円 | 1 |
馬連複 | 4-9 | 480円 | 2 |
馬連単 | 4-9 | 610円 | 1 |
ワイド | 4-9 4-8 8-9 |
180円 340円 500円 |
1 5 8 |
三連複 | 4-8-9 | 1,170円 | 4 |
三連単 | 4-9-8 | 3,780円 | 8 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 160円 | 1 |
複勝 | 4 9 8 |
120円 160円 200円 |
1 3 4 |
枠連複 | 4-8 | 290円 | 1 |
馬連複 | 4-9 | 480円 | 2 |
馬連単 | 4-9 | 610円 | 1 |
ワイド | 4-9 4-8 8-9 |
180円 340円 500円 |
1 5 8 |
三連複 | 4-8-9 | 1,170円 | 4 |
三連単 | 4-9-8 | 3,780円 | 8 |