園田競馬場 2024年11月21日(木)
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 260円 | 1 |
複勝 | 9 7 3 |
130円 130円 160円 |
2 1 4 |
枠連複 | 6-7 | 310円 | 1 |
馬連複 | 7-9 | 470円 | 1 |
馬連単 | 9-7 | 800円 | 1 |
ワイド | 7-9 3-9 3-7 |
190円 240円 250円 |
1 2 3 |
三連複 | 3-7-9 | 500円 | 1 |
三連単 | 9-7-3 | 2,310円 | 1 |
賭式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 260円 | 1 |
複勝 | 9 7 3 |
130円 130円 160円 |
2 1 4 |
枠連複 | 6-7 | 310円 | 1 |
馬連複 | 7-9 | 470円 | 1 |
馬連単 | 9-7 | 800円 | 1 |
ワイド | 7-9 3-9 3-7 |
190円 240円 250円 |
1 2 3 |
三連複 | 3-7-9 | 500円 | 1 |
三連単 | 9-7-3 | 2,310円 | 1 |