
レース概要
-
発走日
2021年3月11日(木)
-
実施場
名古屋競馬場
-
距離
ダート右回り1,900m
-
出走資格
サラブレッド系 4歳以上
-
1着賞金
2,200万円
-
負担重量
54kg、牝馬2kg減
ただし下記①~③のとおり加増する(2歳時の成績を除く)
① 2021年3月6日まで、GI・JpnI競走1着馬5kg増、GII・JpnII競走1着馬3kg増、
GIII・JpnIII競走1着馬1kg増
② ①の重量に加え、G・Jpn競走通算3勝以上馬は1kg増、さらに2勝ごとに1kg増
③ 負担重量の上限は60kg、牝馬58kg

出走予定馬(2021年3月4日現在)
JRA所属馬〔5頭〕 全頭詳細
ウインユニファイド 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
栗東 | 牡 | 9 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
飯田雄三 | 和田竜二 |
クリンチャー 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
栗東 | 牡 | 7 | 58 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
宮本 博 | 川田将雅 |
バンクオブクラウズ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
栗東 | 牡 | 4 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
石坂公一 | 大野拓弥 |
メイショウカズサ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
栗東 | 牡 | 4 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
安達昭夫 | 松山弘平 |
ロードブレス 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
栗東 | 牡 | 5 | 57 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
奥村 豊 | C.ルメール |
地方他地区所属馬〔3頭〕 全頭詳細
ジンギ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
兵庫 | 牡 | 5 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
橋本忠明 | 田中 学 |
スギノグローアップ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
大井 | 牡 | 8 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
福永 敏 | 繁田健一 |
ノーブルサターン 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
大井 | 牡 | 7 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
佐野謙二 | 戸部尚実 |
東海地区所属馬〔4頭〕 全頭詳細
ポルタディソーニ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牝 | 7 | 52 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
瀬戸口悟 | (未定) |
サンデンバロン 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牡 | 9 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
塚田隆男 | (未定) |
ドリームスイーブル 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牡 | 6 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
倉地 学 | (未定) |
メイショウオオゼキ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | セン | 11 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
今津博之 | (未定) |
※補欠馬(補欠順位順)
エールドール 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牝 | 5 | 52 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
角田輝也 | (未定) |
メモリートニック 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牡 | 7 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
塚田隆男 | (未定) |
ウインハイラント 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牡 | 7 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
坂口義幸 | (未定) |
ニュータウンガール 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牝 | 4 | 52 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
角田輝也 | (未定) |
タイガーアチーヴ 詳細
所属 | 性 | 齢 | 負担重量 |
---|---|---|---|
愛知 | 牡 | 5 | 54 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
原口次夫 | (未定) |
◆ 補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:2021年3月4日
地方他地区所属馬:2021年3月4日
東海地区所属馬:2021年3月8日
◆ 出走投票:2021年3月8日